325 MESH 45 MİKRON KROMİT UNU
Boyut:325 mesh 45 mikron
Kimyasal bileşim ve fiziksel özellikler
| Öğe | Birim | Dizin |
| Cr2O3 | % | ≥%44,0 |
| SiO2 | % | ≤%3,0 |
| Fe2O3 | % | ≤%26,5 |
| Yüksek | % | ≤0,30% |
| MgO | % | ≤10.0% |
| Al2O3 | % | ≤%15,5 |
| P | % | ≤0,003% |
| S | % | ≤0,003% |
| Cr/Fe | 1.55:1 | |
| Yığın Yoğunluğu | g/cm³ | 2,5-3 |
| Renk | / | Siyah |
| PH | / | 7-9 |
| Asit miktarı | / | ≤ 2 ML |
| Yüzde toprak | % | ≤0,1 |
| Yüzde Nem | % | ≤0,1 |
| Sinterlenmiş | ℃ | 1600 |
| Kumda bulunan serbest asit yüzdesi | % | 0 |
| dolum yoğunluğu | g/cm³ | 2.6 |
| sinterleme noktası | °C | > 1.800 |
| erime sıcaklığı | °C | 2.180 |
Kromit ununun avantajları
– Yüksek sıcaklıklarda kararlıdır
– Termal şoka dayanıklı
– Korozif cam ve cüruflara karşı dayanıklıdır
– Yüksek ısı direnci
Ana uygulamalar
1.Cam pigment/renklendirici cam kap
2. Refrakter tuğlalar ve refrakter çimento
3. Krom magnezit refrakter tuğlalar ve çimento
4.Standart tuğlalar, kaldırımlar, çatı kiremitleri ve kaplamalar için pigment olarak
5.Seramik tuğla karolar/seramik sırlar
6.Yeşil kum dökümleri
7.Paslanmaz çelik üretimi
8.Nesneleri keskinleştirin
9.Sıcak su ve kum için hammadde
10.Kaldırım taşları
PAKET : 1000/800KGS BÜYÜK ÇANTA
Fabrika köşeleri
























