Kimya | dizin | Fiziksel | dizin |
Cr2O3 | ≥46.0% | Kütle yoğunluğu | 2,5-3 gr/cm3 |
SiO2 | ≤1.0% | PH değeri | 7.9 |
Fe2O3 | ≤26,5% | Cr/Fe | 1,55:1 |
Yüksek | ≤0,30% | Doldurma Yoğunluğu | 2,6 gr/cm3 |
MgO | ≤10% | Yüzde Nem | ≤0,1 |
AI2O3 | ≤15,5% | sinterlenmiş | 1600°C |
P | ≤0,003% | Sinterleme Sıcaklığı | 2180°C |
C | ≤0,003% | Erime noktası | >1800°C |
KROM KUMU AFS45-55 AFS45/55 PARÇA BOYUT DAĞILIMI:
Numune No | AĞ | AFS DEĞER | |||||
+40 | +50 | +70 | +100 | +140 | -140 | ||
1 | 6.1 | 36.8 | 41.2 | 9.5 | 5.2 | 12 | 50.68 |
2 | 7.2 | 37.3 | 40.6 | 10.4 | 3.9 | 0.6 | 49.40 |
3 | 6.9 | 38.1 | 39.9 | 11.0 | 3.7 | 0.4 | 49.22 |
4 | 7.0 | 38.4 | 40.0 | 8.9 | 4.6 | 1.1 | 49,83 |
5 | 10.3 | 37.9 | 38.8 | 8.6 | 3.5 | 0.9 | 48.23 |
6 | 9.4 | 38.1 | 37.2 | 10.4 | 3.6 | 1.3 | 49.36 |
7 | 8.1 | 38.4 | 39.2 | 9.7 | 3.2 | 1.4 | 49.34 |
8 | 8.6 | 37.9 | 38.6 | 8.4 | 3.9 | 2.6 | 50.46 |
9 | 9.8 | 36.7 | 40.2 | 9.0 | 3.3 | 1.0 | 48.72 |
10 | 9.2 | 37.1 | 38.9 | 8.2 | 5.0 | 1.6 | 50.03 |
MEVCUT BOYUTLAR:
AFS 25-35 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS40-50 AFS45-55 AFS45-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 0-1mm 200mesh 300mesh 400mesh
UYGULAMALAR
Döküm endüstrisinde Kromit Kumu
Özellikleri, malzemenin yüksek iş pik ve çelik dökümhanelerinde maça ve kalıp yapım kumu olarak kullanılmasını sağlar. Yüksek termal iletkenliği, iyi soğutma özellikleri sağlar, düşük termal genleşme, iyi boyutsal kararlılığa yol açar. Bazlığının nötre yakın olması, çok çeşitli reçine bağlama sistemleri ve inorganik bağlayıcıların kullanımına izin verir, yüksek refrakterliğe ve geniş bir elek dağılımına sahiptir.
Çelik endüstrisinde kromit kumu
Çelik üretiminde, büyük çelik tutma potalarında kayar kapının korunması için kuyu dolgusu olarak Kromit Kumu kullanılmaktadır.
Cam endüstrisinde kromit kumu
İnce bir un haline getirildiğinde, yeşil cam içecek kaplarının üretiminde Kromit Kumu kullanılır.