Kimya | dizin | Fiziksel | dizin |
Cr2O3 | ≥46.0% | Kütle yoğunluğu | 2,5-3 gr/cm3 |
SiO2 | ≤1.0% | PH değeri | 7.9 |
Fe2O3 | ≤26,5% | Cr/Fe | 1,55:1 |
Yüksek | ≤0,30% | Doldurma Yoğunluğu | 2,6 gr/cm3 |
MgO | ≤10% | Yüzde Nem | ≤0,1 |
AI2O3 | ≤15,5% | sinterlenmiş | 1600°C |
P | ≤0,003% | Sinterleme Sıcaklığı | 2180°C |
C | ≤0,003% | Erime noktası | >1800°C |
KROMİT KUMUNUN TANE BOYUT DAĞILIMI AFS50-55 AFS50/55
Numune No | AĞ | AFS DEĞER | |||||
+40 | +50 | +70 | +100 | +140 | -140 | ||
1 | 5.9 | 36.7 | 41.9 | 10.6 | 2.9 | 2.0 | 50.52 |
2 | 6.7 | 32.4 | 39.8 | 12.0 | 6.7 | 2.4 | 53.33 |
3 | 5.5 | 33.7 | 40.8 | 12.9 | 5.3 | 1.8 | 52.38 |
4 | 4.8 | 34.1 | 39.6 | 14.3 | 5.9 | 1.3 | 52.61 |
5 | 5.2 | 35.7 | 40.2 | 12.9 | 4.8 | 1.2 | 51.45 |
6 | 5.9 | 34.8 | 39.9 | 12.0 | 5.1 | 2.3 | 52.36 |
7 | 6.2 | 32.9 | 40.6 | 10.8 | 7.9 | 1.9 | 53.44 |
8 | 6.6 | 33.5 | 39.4 | 11.2 | 7.6 | 1.7 | 52.90 |
9 | 7.3 | 30.8 | 41.0 | 9.8 | 8.4 | 2.7 | 54.05 |
10 | 6.9 | 32.4 | 40.9 | 10.4 | 8.2 | 1.2 | 52.64 |
MEVCUT BOYUTLAR:
AFS 25-35 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS40-50 AFS45-55 AFS45-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 0-1mm 200mesh 300mesh 400mesh
UYGULAMALAR
Döküm endüstrisinde Kromit Kumu
Özellikleri, malzemenin yüksek iş pik ve çelik dökümhanelerinde maça ve kalıp yapım kumu olarak kullanılmasını sağlar. Yüksek termal iletkenliği, iyi soğutma özellikleri sağlar, düşük termal genleşme, iyi boyutsal kararlılığa yol açar. Bazlığının nötre yakın olması, çok çeşitli reçine bağlama sistemleri ve inorganik bağlayıcıların kullanımına izin verir, yüksek refrakterliğe ve geniş bir elek dağılımına sahiptir.
Çelik endüstrisinde kromit kumu
Çelik üretiminde, büyük çelik tutma potalarında kayar kapının korunması için kuyu dolgusu olarak Kromit Kumu kullanılmaktadır.
Cam endüstrisinde kromit kumu
İnce bir un haline getirildiğinde, yeşil cam içecek kaplarının üretiminde Kromit Kumu kullanılır.